美國(guó)Masterflex變速驅(qū)動(dòng)器07528-10蠕動(dòng)泵技術(shù)參數(shù)
| 泵系列 | L/S |
| 控制類型 | 數(shù)字變速 |
| 每分鐘*小轉(zhuǎn)數(shù) (rpm) | 6 |
| 每分鐘*大轉(zhuǎn)數(shù) (rpm) | 600 |
| 速度 | 可變 |
| 速度控制 | ±0.25*(600 和 300 rpm 時(shí)為 1 rpm;100 rpm 時(shí)為 0.1 rpm) |
| *大流速 (mL/min) | 3400 |
| *小流速 (mL/min) | 0.36 |
| 雙向電機(jī) | 有 |
| 可接受泵頭數(shù)量 | 2 |
| 可接受泵頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3、高性能、卡盤、多通道、PTFE 管線、PTFE 隔膜 |
| 電動(dòng)機(jī) (W)75 | |
| 驅(qū)動(dòng)器 IP 防護(hù)等* | IP 33 |
| 功率 (VAC) | 90 to 260 |
| 功率 (A) | 2.2 |
| 功率 (Hz) | 50/60 |
| 驅(qū)動(dòng)器 長(zhǎng)度 (in) | 10.7968 |
| 驅(qū)動(dòng)器寬度 (in) | 8.3125 |
| 驅(qū)動(dòng)器高度 (in) | 8.5 |
| 驅(qū)動(dòng)器 長(zhǎng)度 (mm) | 274 |
| 驅(qū)動(dòng)器寬度 (mm) | 211 |
| 驅(qū)動(dòng)器高度 (mm) | 216 |
| Open-Head Sensor | No |
| Housing Material | ABS Plastic and Aluminum |
| 電機(jī)馬力 | 1/10 |
| Remote I/O | 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure |
| 描述 |
Variable-Speed Drive w/ Remote I/O; 600 rpm |
