發(fā)布日期:2022-09-30?瀏覽次數(shù):0次
優(yōu)點(diǎn):真正的質(zhì)量流量計(jì),對(duì)氣體流量測(cè)量無(wú)需溫度和壓力補(bǔ)償,測(cè)量方便、準(zhǔn)確。可得到氣體的質(zhì)量流量或者標(biāo)準(zhǔn)體積流量。
寬量程比,可測(cè)量流速高至100Nm/s 底至0.5Nm/s 的氣體,可以用于氣tijian漏。
抗震性能好使用壽命長(zhǎng),傳感器無(wú)活動(dòng)部件和壓力傳感部件,不受震動(dòng)對(duì)測(cè)量精度的影響。
安裝維修簡(jiǎn)便,在現(xiàn)場(chǎng)條件允許的情況下,可以實(shí)現(xiàn)不停產(chǎn)安裝和維護(hù)。
數(shù)字化設(shè)計(jì),整體數(shù)字化電路測(cè)量,測(cè)量準(zhǔn)確、維修方便。采用RS-485 通訊,可以實(shí)現(xiàn)工廠自動(dòng)化、集成化。
| 插入式 | 管段式 | |
| 測(cè)量介質(zhì) | 各種氣體(zidan炔氣除外) | |
| 管徑范圍 | DN10~100mm(滿管式) | DN100~6000mm(插入式) |
| 流速范圍 | 0.5~100Nm/s | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1* | |
| 工作溫度 | 傳感器:常溫型-10~+200℃ 高溫型:-10~+350℃轉(zhuǎn)換器:-20~+45℃ | |
| 工作壓力 | 介質(zhì)壓力≤ 10MPa | 介質(zhì)壓力≤ 2.5MPa |
| 供電電源 | 一體機(jī)(DC 24V 或者AC220V≤ 18W) 分體式(AC220V≤ 19W ) | |
| 響應(yīng)速度 | 1s | |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA(光電隔離,da負(fù)載500Ω) RS-485(光電隔離),HART協(xié)議 | |
| 管道材質(zhì) | 碳鋼 、不銹鋼、塑料等 | |
| 顯示 | 一體型:四行 漢字液晶顯示 | |
| 顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間、累積運(yùn)行時(shí)間,介質(zhì)溫度,標(biāo)準(zhǔn)流速等 | |
| 一次表防護(hù)等* | IP67 | |
| 傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼、碳鋼 |
