發(fā)布日期:2020-07-08?瀏覽次數(shù):0次
PROMIX PRG 直角齒輪驅(qū)動重型攪拌機(jī) - PROMIX 重型攪拌機(jī)
PROMIX PRG 直角齒輪驅(qū)動重型攪拌機(jī)產(chǎn)品簡介:
PROMIX PRG 直角齒輪驅(qū)動重型攪拌機(jī)被固定的可以用來bolt在坦克上的裝入攪拌機(jī)。其他可用的固定的架選項。
很多的輸出轉(zhuǎn)速可用 / 齒輪箱比率。
電動馬達(dá)可用:
單階段: 115 / 230v
三個階段: 230/460,575v
和防爆性能。
PROMIX PRG 直角齒輪驅(qū)動重型攪拌機(jī)產(chǎn)品型號:PHOTONIS FM功率管
| Model | H.P. | Type |
Input Voltage |
Phase |
Shaft Size Dia. x Length |
RPM | Impellers |
| PRGA150 | 1-1/2 | Air | n/a | n/a | 1" x 60" | 30-300 | Two-12" hydrofoils |
| PRGA400 | 4 | Air | n/a | n/a | 1.25" x 72" | 30-300 | Two-15" hydrofoils |
| PRG100 | 1 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1" x 60" | 175 | Two-12" hydrofoils |
| PRG150 | 1-1/2 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1" x 60" | 175 | Two-13" hydrofoils |
| PRG200 | 2 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-14" hydrofoils |
| PRG300 | 3 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-15" hydrofoils |
| PRG500 | 5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.25" x 72" | 175 | Two-16" hydrofoils |
| PRG750 | 7.5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.5" x 84" | 175 | Two-18" hydrofoils |
| PRG1000 | 10 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.5" x 96" | 175 | Two-20" hydrofoils |
| PRG100T | 1 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1.25" x 48" | 88 | 18" Turbine |
| PRG150T | 1-1/2 | Electric-TEFC | 115/230 | 1 | 1.5" x 72" | 88 | 20" Turbine |
| PRG200T | 2 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 1.5" x 72" | 88 | 24" Turbine |
| PRG300T | 3 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 2" x 96" | 70 | 30" Turbine |
| PRG500T | 5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 2" x 96" | 45 | 48" Turbine |
| PRG750T | 7.5 | Electric-TEFC | 220/460 | 3 | 2.5" x 132" | 45 | 60" Turbine |
| PHG1000T | 10 | Electric-TEFC | 230/460 | 3 | 2.5" x 132" | 35 |
72" Turbine |