E+H電子差壓變送器
發(fā)布日期:2020-07-01?瀏覽次數:0
E+H電子差壓變送器是差壓系統(tǒng),由兩個傳感器和一臺變送器組成,用于帶壓罐或蒸餾塔/蒸發(fā)器中液體的液位、體積或質量測量。一個傳感器用于靜壓測量(高壓),另一個傳感器用于頂部壓力測量(低壓)。
E+H電子差壓變送器帶陶瓷和金屬測量膜片,電子差壓系統(tǒng)**了傳統(tǒng)機械結構帶來的影響,具有更高的過程適用性和可靠性,系統(tǒng)結構和設計*大限度地降低了**風險。由于縮短了安裝時間、維護時間和停機時間,并減小了備件需求,降低了用戶的整體運行成本,多變量液位測量:基于HART 通信,測量同一系統(tǒng)的差壓、頂部壓力和傳感器溫度。
E+H電子差壓變送器FMD71/FMD72 特別適用于變化環(huán)境溫度條件下的帶壓罐或真空容器和罐、高蒸餾塔和其他容器中介質的液位測量。HP 側傳感器安裝在較低的測量連接位置處,LP 側傳感器安裝在*高液位之上。使用安裝支架,可以將變送器安裝在柱子上或墻壁上。
產品參數:

測量原理:陶瓷傳感器是非充油傳感器,即過程壓力直接作用在結構堅固的陶瓷過程隔離膜片上,導致膜片發(fā)生形變。陶瓷基板電*和過程隔離膜片電*可以檢測與壓力成比例關系的電容變化。陶瓷過程隔離膜片的厚度確定了測量范圍。
產品設計:

部分產品型號:
| FTM52-AGG2C4A32AAL=1500MM | FTM51-AGJAM4A52AAL=300mm | FTM51-AGG2L1A52AAL=300MM | FTM50-AGJ2A4A37AA |
| FTM52-AGG2C4A32AA | FTM51-AGJ2L4A37AAL=400MM | FTM51-AGG214A73AAL=500 | FTM50-AGJ2A4A32AA |
| FTM52-AGG2C4A12AAL=800MM | FTM51-AGJ2L4A37AAL=1000MM | FTM51-ABS2M4AH2AA,L=400mm | FTM50-AGJ2A2A52AA |
| FTM52-AGG2B4A32AAL=6M | FTM51-AGJ2L4A37AAL=650MM | FTM51-ABS2M4AH2AA | FTM50-AGJ2A2A32AA |
| FTM52-AGG2B4A32AAL=3M | FTM51-AGJ2L4A37AAL=2000MM | FTM51-AAF2L4A57AAL=340MM | FTM50-AGG2A4A52AA |
| FTM52-AGG2B4A32AAL=2500MM | FTM51-AGJ2L4A37AAL=1500MM | FTM51-6GJ2L4A54AAL=300mm | FTM50-AGG2A4A32AA |
| FTM51-XAF2L7A72AAL=2500MM | FTM51-AGJ2L4A13AA | FTM51-5GG2M2AH2AA | FTM50-AGG2A4A14AA |
| FTM51-XAF2L7A72AAL=2000MM | FTM51-AGJ2L4A12AA | FTM51-5AG2L4AH7AAL=400mm | FTM50-AGG2A4A12AAA |
| FTM51-XAF2L7A72AAL=1500MM | FTM51-AGJ2C4A32AAL=500 | FTM51-4AG2L4A12AA | FTM50-AGG2A4A12AA |
| FTM51-XAF2L7A72AAL=1000MM | FTM51-AGG2M4A32AAL=400MM | FTM50-ATD2A4A72AA | FTM50-AGG2A2A72AA |
| FTM51-XAF2L7A72AAL=500MM | FTM51-AGG2M4A32AA | FTM50-AGK2K2A32AA | FTM50-AGG2A2A32AA |
| FTM51-AGX2M4A52AAL=300MM | FTM51-AGG2L4A73AAL=500mm | FTM50-AGJ2A4A52AA | FTM50-AGG2A2A12AA |

- 上一篇:E+H靜壓液位計FMB50
- 下一篇:Q-LAB鹽霧腐蝕試驗箱
