

| 布局設(shè)計 |
- 環(huán)形 - 線性(模塊化設(shè)計) |
| 特點(diǎn) |
- 同時打開/關(guān)閉閥門元件 - 氣密鎖定功能 - 切換功能 |
| 元件數(shù)目 | 10 – 18 |
| 操作類型 | 氣動、液壓、手動 |
| 整體流量 | 10 l/min 到 1703 l/min |
| 每個入口流量 | 1 l/min 到 96 l/min |
| 壓降 | *大0.5 bar |
| 粘性范圍 | 氣態(tài)*大40 cSt |
| 密封性等* | ANSI/FCI 70-2 Class V, VI |
| 溫度范圍 | *高130 °C |
| 工作壓力 | *大120 bar |
| 材料 |
- 球墨鑄鐵(表面處理) - 不銹鋼 |
