** 可以同時(shí)測(cè)量不同粒徑段的質(zhì)量濃度,分別對(duì)應(yīng) P M 1 , P M 2 . 5,可吸入顆粒物,P M 1 0 和總P M (<15μm)。 ...
| 型號(hào) | 8534 手持式 |
| 傳感器類型 | 90 度光散射(結(jié)合質(zhì)量濃度測(cè)量和粒子尺寸測(cè)量) |
| 濃度范圍: | 0.001 ~ 150mg/m3(ISO12103-1, A1 測(cè)試粉塵的可吸入部分標(biāo)定) |
| 分辯率 | 賣(mài)數(shù)0.1 * 或0.001mg/ m3 ,二者中的較大值 |
| 回零穩(wěn)定性 | 10秒時(shí)間常數(shù)下,24小時(shí)±0.001mg/m3 |
| 粒徑范圍 | 0.1 ~ 15μm |
| 流量 | 3.0 L/min |
| 溫度系數(shù) | 約+ 0.001 mg/m3 每℃(相對(duì)于上次調(diào)零時(shí)的溫度偏差) |
| 操作溫度 | O~50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | 20~60℃ |
| 操作濕度 | 0~95*RH (無(wú)冷凝) |
| 時(shí)間常數(shù) | 1~60 秒(可調(diào)) |
| 數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn): 5MB,大于60,000(每分鐘次,可采樣45 天)采集間隔: 1 秒~ 1 小時(shí)內(nèi)可調(diào)整 |
| 通訊接口 | USB |
| 外形尺寸 | 125×121×316mm |
| 重量 | 1.5kg(含電池) |
| 電源 | AC 適配器(標(biāo)配)或充電電池 |
| 模擬輸出 | |
| 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
| 顯示屏 | 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
| 稱重采樣 |
立即咨詢